Naam: | De gesmede Klep van de het Staalbol van de Staallegering | Media: | Oli, Gas, Water |
---|---|---|---|
Norm: | API602/BS5352/GOST/JIS/DIN/ISO | Druk: | 150LB-800LB, 1500LB, 2500LB |
Macht: | Hand, Pneumatisch, Solenoïde, Aangedreven Elektro | Temperatuur van Media: | Middelgrote Temperatuur, Normale Temperatuur, Op hoge temperatuur |
Grootte: | 1/4“ - 4“, DN8-DN100 | ||
Hoog licht: | Klep 3/4 van de Astma182 F11 Bol“,De Klep 800LB van de Astma182 F11 Bol,800LB van de de Contactdooslas van het legeringsstaal de Bolklep |
Van de de Kleplegering van de A182f11 Bol van de het Staalbol Klep 3/4“ van het de Legeringsstaal van het Bolklep Gesmede Staal van het de Contactdooslassen 800LB de Bolklep
De VERVO gesmede kleppen van de staalbol worden aangeboden in recht patroon, y-Patroon, vastgeboute bonnet en gelast bonnetontwerp in een brede waaier van koolstof, roestvrij staal, duplexroestvrij staal, legering en andere speciale materialen. De VERVO gesmede kleppen van de staalbol worden vervaardigd volgens API 602 Ontwerp.
ASSORTIMENT
Grootte NPS 1/2 aan NPS 4
Klasse 800 aan Klasse 2500
MATERIALEN
Beschikbaar in Gesmeed (A105, A350 LF2, A182 F5, F11, F22, A182 F304 (l), F316 (l), F347, F321, F51), Legering 20, Monel, Inconel, Hastelloy
ONTWERPeigenschappen
SW, NPT, RF, OF BW
Buitenschroef & Juk (OS&Y)
Vastgeboute Bonnet, Gelaste Bonnet of de Bonnet van de Drukverbinding
ONTWERPnorm
Ontwerp & vervaardiging volgens API 602, ASME B16.34
BEËINDIGENverbinding VOLGENS ASME B16.11 (SW), ASME B1.20.1 (NPT), ASME B16.5 (RF, RTJ)
Test & inspectie volgens API 598
Ook beschikbaar per NACE M.-0175, NACE M.-0103, ISO 15848, API 624
Modelaantal | J61Y-800LB-DN20 |
Punt | Bolklep |
Certificatie | ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS, CE |
Verbindingsvorm | Lassen-SW |
Lichaamsmateriaal | Legeringsstaal A182 F11 |
Verbindingsmateriaal | Pakking |
Eigenschap | Gemakkelijke demontage en assemblage |
CL800 | Boutbonnet (BB)/Lassenbonnet (WB), Verminder Haven (RP) /Full Haven (vriespunt), Buitenschroef en Juk (OS&Y), Draad (NPT), Contactdooslas (SW), Stuiklas (BW) |
|||||||
Grootte (NPS) | R.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Face to face | L | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 |
Handwieldiameter | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 |
Hoogte | H | 170 | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | 356 |
De Diameter van de stroomhaven | D | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | 44 |
Gewicht (Kg) | B.B | 2.2 | 2.4 | 4.1 | 5.7 | 7.6 | 12.2 | 21 |
W.B | 1.9 | 2.1 | 3.9 | 5.5 | 7.4 | 11.6 | 19.7 | |
CL900~CL1500 | Boutbonnet (BB)/Lassenbonnet (WB), Verminder Haven (RP) /Full Haven (vriespunt), Buitenschroef en Juk (OS&Y), Draad (NPT), Contactdooslas (SW), Stuiklas (BW) |
|||||||
Grootte (NPS) | R.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Face to face | L | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 220 | |
Handwieldiameter | W | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
Hoogte | H | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | 387 | |
De Diameter van de stroomhaven | D | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
Gewicht (Kg) | B.B | 4.1 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 12.2 | 21 | |
W.B | 3.8 | 5.4 | 6.5 | 7.4 | 12 | 20.2 | ||
CL2500 | Lassenbonnet (WB), Verminder Haven (RP) /Full Haven (vriespunt), Buitenschroef en Juk (OS&Y), Draad (NPT), Contactdooslas (SW), Stuiklas (BW) |
|||||||
Grootte (NPS) | R.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
Face to face | L | 120 | 120 | 152 | 172 | 220 | 220 | |
Handwieldiameter | W | 160 | 160 | 160 | 180 | 200 | 200 | |
Hoogte | H | 228 | 228 | 270 | 320 | 387 | 396 | |
De Diameter van de stroomhaven | D | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
Gewicht (Kg) |
W.B | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 12.2 | 21 | 20.7 |
De Bolklep van het legeringsstaal, de Bolklep van A182 F11, Bolklep Op hoge temperatuur, DN20-Bolklep, de Klep van de 3/4 Duimbol, Klasse 800 Bolklep, API602-Bolklep, BS5354-Bolklep, 20mm Bolklep, de Bolklep van de Stopschijf