Naam: | de gesmede klep van de staalbol | Media: | Oli, Gas, Water |
---|---|---|---|
Norm: | API602/BS5352/GOST/JIS/DIN/ISO | Druk: | 150LB-800LB, 1500LB, 2500LB |
Macht: | Hand, Pneumatisch, Solenoïde, Aangedreven Elektro | Temperatuur van Media: | Middelgrote Temperatuur, Normale Temperatuur, Op hoge temperatuur, - 65°F aan 450°F (- 54℃ aan 232℃) |
Grootte: | 1/4“ - 4“, DN8-DN100 | ||
Hoog licht: | BS 5352 Industriële Bolklep,Industriële bolklep 1 duim 25 mm,de bolklep van BS 5352 |
Bolklep de Kleppen van 1 Duimbol voor Datatransportbesturing de Klep900lb Rf Flens Vastgeboute Bonnet van de 1 Duimbol buiten Schroef
De VERVO Gesmede Van een flens voorzien Klep van de Staalbol is geschikt voor de procesindustrieën en toepassingen waar de isolatie van stoom, gas of vloeistof wordt vereist; media met inbegrip van lucht, gas, olie, stoom en water.
Een onderhouds vrije klep - ontwerp aan API602, BS5354.
![]() |
||||||||
CL150~CL600 | Boutbonnet (BB), Verminder Haven (RP), Buitenschroef en Juk (Van een flens voorzien OS&Y), (RF/RTJ) |
|||||||
Grootte (NPS) |
R.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Face to face | CL150 | L (Rf) |
108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 |
CL300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
CL600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
Handwieldiameter | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
Hoogte | H | 170 | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | |
De Diameter van de stroomhaven | D | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
Gewicht (Kg) |
CL150 | B.B | 4.1 | 4.8 | 7.1 | 10 | 12.7 | 21 |
CL300 | 4.8 | 6.7 | 10 | 14.5 | 18.3 | 25.2 | ||
CL600 | 5.4 | 7.4 | 11 | 16 | 19.2 | 28.8 | ||
![]() |
||||||||
CL900~CL1500 | Boutbonnet (BB), Verminder Haven (RP), Buitenschroef en Juk (Van een flens voorzien OS&Y), (RF/RTJ) |
|||||||
Grootte (NPS) |
R.P | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Face to face | CL900 | L (RF) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
CL1500 | ||||||||
Handwieldiameter | W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |
Hoogte | H | 170 | 172 | 207 | 228 | 270 | 320 | |
De Diameter van de stroomhaven | D | 10.5 | 13.5 | 17 | 22 | 28 | 34 | |
Gewicht (Kg) | CL900 | B.B | 10.1 | 13 | 18.3 | 26 | 32.8 | 54 |
CL1500 |
25MM Bolklep, het Toenemen de Klep van de Stambol, A105-Bolklep, DN25-Bolklep, 900LB-Bolklep, de Klep van de 1 Duimbol, API602-Bolklep, de Integrale Klep van de Flensbol, API622-Verpakking, API624-Bolklep, API598-Test, de Gesmede Klep van de Staalbol, de Vastgeboute Klep van de Bonnetbol, OS&Y-Bolklep