Plaats van herkomst: | LISHUI, ZHEJIANG |
---|---|
Merknaam: | VERVO |
Certificering: | API/CE/ISO |
Modelnummer: | HZ61Y-4500LB-DN50 |
Min. bestelaantal: | 10 |
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | triplexgeval |
Levertijd: | 1 MAAND |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, D/A |
Levering vermogen: | 40000pcs/month |
Naam: | De ultraklep van de Hoge drukpoort 4500LB | Media: | Oli, Gas, Water |
---|---|---|---|
Norm: | API602/BS5352/GOST/JIS/DIN/ISO | Druk: | 150LB-800LB, 1500LB, 2500LB, 4500LB |
Macht: | Hand, Pneumatisch, Solenoïde, Aangedreven Elektro | Temperatuur van Media: | Middelgrote Temperatuur, Normale Temperatuur, Op hoge temperatuur, - 65°F aan 450°F (- 54℃ aan 232℃) |
Grootte: | 1/4“ - 4“, DN8-DN100 |
4500LB van de de Poortklep 2Inch DN50 4500Lb van de klephoge druk van de de Hoge drukklep de Ultra van de de Drukverbinding Klep van de de Bonnetpoort
Snel Detail
Modelaantal |
HZ61Y-4500LB-DN50 |
Punt | De ultraklep 4500LB van de Hoge drukbol |
Certificatie | ISO9001, ISO14001, ISO18001, TS, CE, API |
Verbindingsvorm | Uiteindelassen |
Lichaamsmateriaal | Gesmeed staal ASTM A105N |
Doel | Sutiable voor Diverse Industrise |
Temperatuur | -29-425 |
SPECIFICATIES
1) Klepgrootte: 1/2“ ~ 6“
2) Toepasselijke Classificatie: ASME 1500# ~ 4500#
3) Temperatuur: Tot 500℃
4) Code & Norm: API, BS, ASME, ASTM
Ontworpen door ASME B16.11/16,25/16,34/16,5
5) Bouw
• Beëindigenverbinding: Contactdoos-gelast of Van een flens voorzien Type
• Van PSB (=Pressure-Seal Bonnet) het Type
• Volledig droeg
• In werking gesteld handboek of Motor
(Pneumatisch, Elektrisch, of Hydraulisch)
PSB-DE AFMETING VAN DE BOLklep
CL900~CL2500 | De Bonnet van de drukverbinding (PSB), Volledige Haven (vriespunt), Buitenschroef en Juk (OS&Y), Draad (NPT), Contactdooslas (SW), Stuiklas (BW) |
||||||||
Grootte (NPS) | F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Face to face | CL900 CL1500 |
L | 140 | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
CL2500 | 182 | 182 | 182 | 182 | 232 | 232 | 272 | ||
Handwieldiameter | CL900 CL1500 CL2500 | W | 200 | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 |
Hoogte | CL900 CL1500 | H | 308 | 308 | 315 | 315 | 446 | 446 | 540 |
CL2500 | 325 | 325 | 325 | 325 | 460 | 460 | 550 | ||
De Diameter van de stroomhaven | D | 8 | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | |
Gewicht (Kg) | CL900 CL1500 | PSB | 9 | 9 | 9 | 9 | 26 | 26 | 36 |
CL2500 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 30 | 28 | 42 | ||
![]() |
|||||||||
CL900~CL2500 | De Bonnet van de drukverbinding (PSB), Volledige Haven (vriespunt), Buitenschroef en Juk (OS&Y), Van een flens voorzien (RF/RTJ) |
||||||||
Grootte (NPS) | F.P | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | |
Face to face | CL900 CL1500 | L (RF) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
CL2500 | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | |||
Handwieldiameter | CL900 CL1500 CL2500 | W | 200 | 200 | 200 | 280 | 280 | 300 | |
Hoogte | CL900 CL1500 |
H | 308 | 315 | 315 | 446 | 446 | 540 | |
CL2500 | 325 | 325 | 325 | 460 | 460 | 550 | |||
De Diameter van de stroomhaven | D | 10.3 | 13.5 | 18 | 23 | 29 | 36 | ||
Gewicht (Kg) | CL900 CL1500 | PSB | 11.9 | 13.7 | 18 | 36.8 | 37 | 45 | |
CL2500 | 13 | 17 | 22 | 30 | 42 | 58 |
De ultraklep van de Hoge drukpoort, de Gesmede Klep van de Staalpsb Poort, de Klep van de Roestvrij staalpsb Poort, de Klep van de de Bonnetpoort van de Drukverbinding, de Ultraklep van de Hoge drukpsb Poort, Klasse 4500 Bolklep, API602-Bolklep, BS5352-Bolklep, 50mm PSB Bolklep, DN50-Bolklep, de Klep van de Stuiklasbol, Hoge drukklep