Ontwerpnorm: | API 609 | Lichaamsmateriaal:: | Gietend StaalKoolstofstaal A216 WCB |
---|---|---|---|
Nominale diameter: | 80Inch/DN2000/2000MM | Druk: | PN6 |
Beëindigenverbinding.: | Dubbele flens | Face to face: | API 609 |
Test en inspectie: | API 598 | ||
Hoog licht: | Engelse 593 vleugelklepnorm,En 593 Vleugelklep Dn 2000,pn6 getrokken vleugelklep |
EN593 dubbele Flensa216 WCB Versnellingsbak In werking gestelde Vleugelklep PN6 rf API Std 609 Vleugelkleppen 80 Vleugelklep
De drievoudige de compensatievleugelklep van VERVO heeft een extra unieke hoekige excentriciteit op basis van dubbele compensatie, die volledig al wrijving tussen de zetel en de verzegelende ring wanneer het openen voor 90° elimineert. Het heeft een duidelijke verhouding van prijsprestaties in vergelijking met poortklep en kogelklep vooral in sommige hoge druk, op hoge temperatuur en lage temperatuuromstandigheden. Voorts wordt het wijd gebruikt op industriële pijpleidingen, zoals metallurgie, stroom; de petrochemische techniek, watersuppl^yclrainage en de gemeentelijke bouw voor het regelen stromen en het afsluiten van vloeistoffen.
Basisinformatie
●Verbinding: Dubbele Flens
●Verbinding: Verzegeld zacht
●Het werkdruk: Hoge druk (●Material<10mpa>
Pn van Verbindingsoppervlakte: Verzegeld zacht
●Toepassing: Industrieel Gebruik, Water Industrieel Gebruik, Huishoudengebruik
●Drijfwijze: Wormtoestel
●Structuur: Dubbele Zonderlinge/Dubbele Compensatie
●Klepstam: Normaal
●Het werk Temperatuur: Lage Temperatuur (het Lichaam<150>
van T ●Valve: Afgietsel
●Grootte: 2“ aan 80“
1.Descriptions van product
Lichaam: Koolstofstaal/Roestvrij staal
Schijf: Koolstofstaalroestvrij staal/Monel
Schacht: Roestvrij staal/mMonel
Seat: PTFE/RPTFE/PPL
GROOTTE: DN50-DN1600
Exploitant: Wormtoestel, Elektrische Actuator, Pneumatische Actuator
2.Uses van product
Deze product het werk temperatuur is -35° c-150° C en geschikt voor throttling of het afsluiten van de stroom van corrosieve of incorrosive gassen, vloeistoffen, semliquids, halfvloeibare stoffen en stevig poeder, en kan worden geïnstalleerd in en geselecteerde positie in pijpleidingen of inzake schepen in de industrieën van aardolieverwerking, chemische producten, voedsel, geneeskunde, textiel, document het maken, hydro-elektriciteittechniek, de Schipbouw, watervoorziening en riolering, metallurgie, energietechniek evenals de lichte industrie, enz.
Het Ontwerp van Drievoudige CompensatieVleugelklep
As van Verbindingsoppervlakte
Ontwerpcriteria | Flensnorm | De Lengtenorm van aangezicht tot aangezicht | Testnorm |
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | En12266-1 |
API 609 | ASME B 16,5 ASME B 16.47B | API 609 ASME B 16,10 | API 598 |
9
|
DN | L | D1 | D2 | D3 | N-0) | NM | B | F | ISO5211 | NM | Gewicht | cv | H | H1 | H2 |
2“ (DN50) | 108 | 140 | 110 | 88 | 4-014 | / | 16 | 3 | F07 | 26 | 14 | 58 | 72 | 178 | 40 | |
2.5“ (DN65) | 112 | 160 | 130 | 108 | 4-014 | / | 16 | 3 | F07 | 30 | 17 | 109 | 80 | 189 | 40 | |
3“ (DN80) | 114 | 190 | 150 | 124 | 4 |
/ | 18 | 3 | F07 | 45 | 20 | 165 | 95 | 199 | 40 | |
4“ (DN100) | 127 | 210 | 170 | 144 | 4418 | / | 18 | 3 | F07 | 60 | 24 | 318 | 105 | 209 | 40 | |
5“ (DN125) | 140 | 240 | 200 | 174 | 8-018 | / | 20 | 3 | F10 | 100 | 36 | 648 | 165 | 250 | 60 | |
6“ (DN150) | 140 | 265 | 225 | 199 | 8-018 | / | 20 | 3 | F10 | 180 | 40 | 932 | 185 | 270 | 60 | |
8“ (DN200) | 152 | 320 | 280 | 254 | 8-018 | / | 22 | 3 | F12 | 320 | 62 | 1970 | 225 | 310 | 60 | |
10“ (DN250) | 165 | 375 | 335 | 309 | 12-018 | / | 24 | 3 | F12 | 420 | 80 | 2689 | 260 | 345 | 60 | |
12“ (DN300) | 178 | 440 | 395 | 363 | 12-022 | / | 24 | 4 | F14 | 700 | 100 | 3930 | 280 | 375 | 80 | |
14“ (DN350) | 190 | 490 | 445 | 413 | 12-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1600 | 112 | 5290 | 315 | 430 | 80 | |
16“ (DN400) | 216 | 540 | 495 | 463 | 16-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1700 | 136 | 7726 | 345 | 465 | 80 | |
18“ (DN450) | 222 | 595 | 550 | 518 | 16-022 | / | 24 | 4 | F16 | 1800 | 176 | 9856 | 370 | 505 | 90 | |
20“ (DN500) | 229 | 645 | 600 | 568 | 20-022 | / | 26 | 4 | F16 | 2200 | 255 | 12180 | 410 | 525 | 100 | |
24“ (DN600) | 267 | 755 | 705 | 667 | 20-026 | / | 26 | 5 | F25 | 4600 | 324 | 19800 | 440 | 605 | 125 | |
28“ (DN700) | 292 | 860 | 810 | 772 | 24-026 | / | 26 | 5 | F25 | 5000 | 475 | 34900 | 480 | 650 | 150 | |
32“ (DN800) | 318 | 975 | 920 | 878 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 7000 | 600 | 46300 | 578 | 711 | 150 | |
36“ (DN900) | 330 | 1075 | 1020 | 978 | 24-030 | / | 26 | 5 | F25 | 9500 | 712 | 60700 | 615 | 765 | 150 | |
40“ (DN1000) | 410 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-030 | / | 26 | 5 | F25 | 12000 | 880 | 75700 | 665 | 815 | 150 | |
48“ (DN1200) | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-033 | / | 28 | 5 | F35 | 26000 | 1135 | 110000 | 760 | 965 | 150 | |
56“ (DN1400) | 530 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-0)36 | / | 32 | 5 | F35 | 38000 | 1600 | 151000 | 925 | 1120 | 180 | |
64“ (DN1600) | 600 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-036 | / | 34 | 5 | F35 | 48000 | 2200 | 232000 | 1030 | 1240 | 180 | |
72“ (DN1800) | 670 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-039 | / | 36 | 5 | F40 | 68000 | 2800 | 296000 | 1130 | 1365 | 250 | |
80“ (DN2000) | 540 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-042 | / | 38 | 5 | F48 | 88000 | 4000 | 380000 | 1250 | 1520 | 250 |
Sleutelwoorden van EN593 dubbele Flensa216 WCB Versnellingsbak In werking gestelde Vleugelklep PN6 rf API Std 609 Vleugelkleppen 80 Vleugelklep
80 drievoudige de compensatieVleugelklep van de duimen593 Dubbele Flens, de Vleugelklep van PN6, de Vleugelklep van A216 WCB, PN6 2000mm Drievoudige de CompensatieVleugelklep van PTFE Seat, de Vleugelklep van 80Inch