Ontwerpnorm: | API609 | Lichaamsmateriaal:: | Gietend Staal A351 CF8M |
---|---|---|---|
Nominale diameter: | 4Inch/100MM/DN100 | Druk: | 150LB/CLASS150 |
Beëindigenverbinding.: | Handvattype Beëindigen | Face to face: | API609 |
Test en inspectie: | API 598 | ||
Hoog licht: | dubbele zonderlinge api 609 vleugelklep,api 609 het type van vleugelklephandvat 4 duim,het type api 609 van vleugelklephandvat |
4 de Dubbele Zonderlinge Vleugelklep 150LB A351 Cf8m 150Lb 100mm van het duimhandvat Dubbele de CompensatieVleugelklep van PTFE Seat
De de Hoge prestatiesvleugelklep van VERVO is een nieuwe die vleugelklep op basis van voordelen wordt ontworpen van verscheidene andere structuren van vleugelkleppen worden geabsorbeerd. De verbindingsoppervlakte van de schijf is sferische boog, en de verbindingsstructuur bereikt een echte dynamische verbinding door de systeemdruk, zodat heeft het uitstekende afgesneden prestaties en duurzaamheid. Zijn voordelen zijn kleine grootte, lichtgewicht, bezittend een brede waaier van productie, gemakkelijk te herstellen en onderhoud.
Basisinformatie
●Verbinding: Handvat
●Verbinding: Verzegeld zacht
●Het werkdruk: Hoge druk (●Material<10mpa>
Pn van Verbindingsoppervlakte: Verzegeld zacht
●Toepassing: Industrieel Gebruik, Water Industrieel Gebruik, Huishoudengebruik
●Drijfwijze: Wormtoestel
●Structuur: Dubbele Zonderlinge/Dubbele Compensatie
●Klepstam: Normaal
●Het werk Temperatuur: Lage Temperatuur (het Lichaam<150>
van T ●Valve: Afgietsel
●Grootte: 2“ aan 64“
1.Descriptions van product
Lichaam: Koolstofstaal/Roestvrij staal
Schijf: Koolstofstaalroestvrij staal/Monel
Schacht: Roestvrij staal/mMonel
Seat: PTFE/RPTFE/PPL
GROOTTE: DN50-DN1600
Exploitant: Wormtoestel, Elektrische Actuator, Pneumatische Actuator
2.Uses van product
Deze product het werk temperatuur is -35° c-150° C en geschikt voor throttling of het afsluiten van de stroom van corrosieve of incorrosive gassen, vloeistoffen, semliquids, halfvloeibare stoffen en stevig poeder, en kan worden geïnstalleerd in en geselecteerde positie in pijpleidingen of inzake schepen in de industrieën van aardolieverwerking, chemische producten, voedsel, geneeskunde, textiel, document het maken, hydro-elektriciteittechniek, de Schipbouw, watervoorziening en riolering, metallurgie, energietechniek evenals de lichte industrie, enz.
Het Ontwerp van Hoge PrestatiesVleugelklep
As van Verbindingsoppervlakte
Ontwerpcriteria | Flensnorm | De Lengtenorm van aangezicht tot aangezicht | Testnorm |
GB/T 12238 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
EN593 | EN1092 | EN558 | En12266-1 |
API 609 | ASME B 16,5 ASME B 16.47B | API 609 ASME B 16,10 | API 598 |
Het dubbele zachte verbindingsontwerp van de hoge prestatiesvleugelklep geeft het nul lekkageprestaties.
De hoge die prestatiesvleugelklep kan de schijf van de zetel snel wordt losgemaakt krijgen wanneer de klep wordt geopend, zeer eliminerend de onnodige overschotuitdrijving en schavend tussen de schijf en de zetel, verminderend de openingsweerstandstorsie evenals de slijtage, en verhogend het zetelleven.
Het zetelontwerp van de hoge prestatiesvleugelklep keurt verschillende niet metaalmaterialen volgens verschillende klanten goed om verschillende arbeidsvoorwaarden te ontmoeten. Het kan zowel zachte verbinding als metaalverbinding ook gebruiken om de verbinding van de klepbrand te maken door een dubbele verbindingsstructuur te creëren.
De externe van het slagstam uit bewijs van de hoge prestatiesvleugelklep is veilig en betrouwbaar, en is in overeenstemming
o U)
|
DN | L | D2 | D3 | F | NM | ISO5211 | NM | Gewicht | Cv | H | H1 | H2 |
2“ (DN50) | 43 | 120.7 | 92.1 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 24 | 5 | 65 | 64 | 162 | 40 | |
2.5“ (DN65) | 46 | 139.7 | 104.8 | 2 | 4-5/8-11UNC | F07 | 35 | 6 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3“ (DN80) | 48 | 152.4 | 127 | 2 | 45/811 UNC | F07 | 47 | 7 | 172 | 85 | 182 | 40 | |
4“ (DN100) | 54 | 190.5 | 157.2 | 2 | 85/811 UNC | F07 | 75 | 10 | 385 | 92 | 208 | 40 | |
5“ (DN125) | 57 | 215.9 | 185.7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 12 | 658 | 117 | 222 | 40 | |
6“ (DN150) | 57 | 241.3 | 215.9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 169 | 16 | 1050 | 150 | 272 | 40 | |
8“ (DN200) | 64 | 298.5 | 269.9 | 2 | 8-3/4-10UNC | F10 | 325 | 30 | 2180 | 187 | 307 | 60 | |
10“ (DN250) | 71 | 362 | 323.8 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 558 | 48 | 3280 | 215 | 337 | 60 | |
12“ (DN300) | 81 | 431.8 | 381 | 2 | 12-7/8-9UNC | F14 | 1200 | 75 | 5100 | 252 | 380 | 80 | |
14“ (DN350) | 92 | 476.3 | 412.8 | 2 | 12-1-8UNC | F16 | 1620 | 90 | 5800 | 287 | 405 | 80 | |
16“ (DN400) | 102 | 539.8 | 469.9 | 2 | 16-1-8UNC | F16 | 2130 | 100 | 9287 | 317 | 468 | 80 | |
18“ (DN450) | 114 | 577.9 | 533.4 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F16 | 3100 | 150 | 11400 | 347 | 485 | 90 | |
20“ (DN500) | 127 | 635 | 584.2 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F16 | 4000 | 210 | 13800 | 380 | 510 | 90 | |
22“ (DN550) | 154 | 692.2 | 641.4 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5200 | 250 | 17000 | 430 | 575 | 90 | |
24“ (DN600) | 154 | 749.3 | 692.2 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 5800 | 300 | 21600 | 452 | 605 | 90 |
CLASS300
|
DN 2“ (DN50) |
L | D2 | D3 | F | NM | ISO5211 | NM | Gewicht | cv | H | H1 | H2 |
43 | 127 | 92.1 | 2 | 8-5/8-11UNC | F07 | 70 | 7 | 65 | 64 | 162 | 40 | ||
2.5“ (DN65) | 46 | 149.2 | 104.8 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 95 | 9 | 113 | 70 | 172 | 40 | |
3“ (DN80) | 48 | 168.3 | 127 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 112 | 13 | 172 | 98.5 | 197 | 40 | |
4“ (DN100) | 54 | 200 | 157.2 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 146 | 16 | 385 | 120 | 222 | 40 | |
5“ (DN125) | 59 | 235 | 185.7 | 2 | 8-3/4-10UNC | F07 | 248 | 23 | 658 | 165 | 250 | 60 | |
6“ (DN150) | 59 | 269.9 | 215.9 | 2 | 12-3/4-1OUNC | F10 | 378 | 30 | 1050 | 178 | 264 | 60 | |
8“ (DN200) | 73 | 330.2 | 269.9 | 2 | 12-7/8-9UNC | F12 | 852 | 38 | 1895 | 215 | 323 | 60 | |
10“ (DN250) | 83 | 387.4 | 323.8 | 2 | 16-1-8UNC | F14 | 1390 | 80 | 3050 | 252 | 358 | 60 | |
12“ (DN300) | 92 | 450.8 | 381 | 2 | 16-1 1/8-8UN | F16 | 2200 | 110 | 4800 | 286 | 414 | 80 | |
14“ (DN350) | 117 | 514.4 | 412.8 | 2 | 20-1 1/8-8UN | F16 | 3450 | 160 | 5395 | 324 | 456 | 90 | |
16“ (DN400) | 133 | 571.5 | 469.9 | 2 | 20-1 1/4-8UN | F25 | 4080 | 250 | 7900 | 345 | 510 | 90 | |
18“ (DN450) | 149 | 628.6 | 533.4 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 5920 | 350 | 10086 | 405 | 550 | 110 | |
20“ (DN500) | 159 | 685.8 | 584.2 | 2 | 24-1 1/4-8UN | F25 | 7900 | 450 | 11300 | 435 | 580 | 120 | |
22“ (DN550) | 181 | 743 | 641.4 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 10500 | 530 | 13000 | 480 | 610 | 150 | |
24“ (DN600) | 181 | 812.8 | 692.2 | 2 | 24-1 1/2-8UN | F25 | 11800 | 610 | 16980 | 505 | 645 | 150 |
Sleutelwoorden van 4 duim Dubbele Zonderlinge Vleugelklep PN20 A351 Cf8m 150 Pond 100mm van de de CompensatieVleugelklep van PTFE Seat Dubbele de Hoge PrestatiesVleugelklep
4 duim Dubbele Zonderlinge Vleugelklep, de Hoge PrestatiesVleugelklep van PN20 A351 Cf8m, de Hoge PrestatiesVleugelklep van 150 Pond, 100mm PTFE Seat Dubbele CompensatieVleugelklep, de Hoge PrestatiesVleugelklep van DN100